


![]() |
![]() |
![]() |
|
| 发动机型号 | 4G18S | 4G18S1 | 4G18V(单凸轮轴,VVT) |
| 气缸布置型式 | L4,16V | L4,16V | L4,16V,VVT |
| 缸径x冲程(mm) | 76.0×87.3 | 76.0×87.3 | 76.0×87.3 |
| 排量(cc) | 1584 | 1584 | 1584 |
| 压缩比 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| 配气机构 | SOHC | SOHC | SOHC |
| 最大净功率(Kw/rpm) | 73.5/6000 | 79/6000 | 79(初测值) |
| 最大净扭矩(Nm/rpm) | 133.5/4500 | 138/3000 | 141(初测值) |
| 外廓尺寸mm(长×宽×高) | 617.8×613.2×622.2 | 609.8×680×508.9 | 617.8×613.2×622.2 |
| 重量(kg) | 115±2 | 115±2 | 115±2 |
