


![]() |
![]() |
![]() |
|
| 发动机型号 | 4G94S | 4G94D(双凸轮轴) | 4G94M(双凸轮轴,VVT) |
| 气缸布置型式 | L4,16V | L4,16V | L4,16V,VVT |
| 缸径x冲程(mm) | 81.5×95.8 | 81.5×95.8 | 81.5×95.8 |
| 排量(cc) | 1999 | 1999 | 1999 |
| 压缩比 | 9.5 | 10.5 | 10.5 |
| 配气机构 | SOHC | DOHC | DOHC |
| 最大净功率(Kw/rpm) | 90/5500 | 100/6000 | 101/6000 |
| 最大净扭矩(Nm/rpm) | 170/4500 | 177/4800 | 180/2600 |
| 外廓尺寸mm(长×宽×高) | 618.8×593×707.9 | 621.5×609.8×673.2 | 621.5×609.8×673.2 |
| 重量(kg) | 137±2 | 139±2 | 139±2 |
